韩国专区福利一区二区|一本伊人久久无码视频|免费看欧洲一级午夜毛片|国产欧美日韩一区二区三区|久久97超碰色中文字幕一|在线观看91精品国产入口|国产片AV毛在线观看精品免|国产午夜高清精品一区二区三区

 
 
Pàgina principal|Empresa|producto|Nueva tècnica|Ejemplo de proyecto|Contactos
La estación de trituradora movible
SMH Trituradora de cono de presiòn hidràulica
ZK Tamiz vibratorio lineal
GZT Alimentadora con barra vibratoria
PF Trituradora de impacto
ZSW Alimentadora vibratoria
VI Trituradora de impacto vertical del eje del cenit
XS Máquina de lavado-selección de arenisca
SDF Trituradora de impacto
YK Tamiz vibratorio circular
PE, PEX Trituradora de quijada
XL Máquina de lavado
PCH Trituradora de martelo
Unión móvil de trituración y tamización
GZG Alimentadora vibratoria de nercia
 
Pàgina principal >>Introducción de producto
ZK Tamiz vibratorio lineal
  ZK Tamiz vibratorio lineal Es un tamiz de alto rendimiento fabricado con técnica alemana.Se utiliza pincipalmente en industria de carbón,de minerales,de construcción ,electricidad y química,etc. para calificación en forma seca o húmeda ,deshidratación,quitar tierra e impurezas de los materiales medianos y finos.
Caracterìstica y ventaja:
  Se usa bloque excéntrico para exitación que tiene mucha fuerza.Se acopla el travesao y la caja del tamiz con perno resistente sin soldatura.El tamiz tiene una estructura simple,que es fácil y rápido para su reparación.Se utiliza acoplamiento de llanta,que ofrece un acoplamiento suave,lo que garantiza una operación estable,alto rendimiento de tamizar,mucha cantidad para trabajar y una vida larga de utilización.
Especificaciones área del tamiz(m2)
Granularidad de entrada(mm) Potencia del motor(kw) Salida(t/h) Peso(t)
ZK1022 2.25 250 3×2 4.5-90 2.2
ZK1230 3.6 250 4×2 7.2-144 2.6
ZK1237 4.5 250 5.5×2 9-180 3.1
ZK1437 5.25 250 5.5×2 12-250 3.2
ZK1445 6.3 250 7.5×2 12.6-252 4.1
ZK1637 6 250 5.5×2 12-240 3.5
ZK1645 7.32 250 11×2 95-280 4.5
ZK1837 6.75 250 11×2 90-270 5
ZK1845 8.1 250 11×2 16.2-234 5.5
ZK1852 9.45 250 11×2 18.9-378 5.9
ZK2045 9 250 11×2 16.2-324 6
ZK2052 10.5 250 11×2 21-420 6.4
ZK2060 12 250 15×2 24-480 7.6
ZK2445 10.8 250 15×2 21.6-432 7.4
ZK2452 12.6 250 15×2 25.2-504 8.2
ZK2460 14.4 250 15×2 28.8-576 9.2
ZK3045 13.5 250 15×2 27-540 10
ZK3052 15.75 250 22×2 31.4-628 10
ZK3060 18 250 22×2 17.5-525 11
ZK3645 16.2 250 22×2 37.8-756 12.2
ZK3652 18.9 250 22×2 43.2-864 13.4
ZK3660 21.6 250 22×2 43.2-864 14.3
ZK3675 27 250 30×2 54-1080 17.1
2ZK1022 2.25 250 4×2 4.5-90 3
2ZK1230 3.6 250 5.5×2 7.2-144 3.7
2ZK1237 4.5 250 7.5×2 9-180 4.4
2ZK1437 5.25 250 7.5×2 12-250 5
2ZK1445 6.3 250 15×2 12.6-252 6.9
2ZK1637 6 250 15×2 12-240 6.9
2ZK1645 7.32 250 15×2 95-280 8.6
2ZK1837 6.75 250 15×2 90-270 7.9
2ZK1845 8.1 250 15×2 16.2-234 8.1
2ZK1852 9.45 250 15×2 18.9-378 9
2ZK2045 9 250 15×2 16.2-324 9.1
2ZK2052 10.5 250 22×2 21-420 10.1
2ZK2060 12 250 22×2 24-480 10.8
2ZK2445 10.8 250 22×2 21.6-432 11
2ZK2452 12.6 250 22×2 25.2-504 12.5
2ZK2460 14.4 250 22×2 28.8-576 13.5
2ZK3045 13.5 250 30×2 27-540 15.4
2ZK3052 15.75 250 37×2 31.4-628 16.9
2ZK3060 18 250 37×2 17.5-525 18.2
2ZK3645 16.2 250 45×2 37.8-756 21
2ZK3652 18.9 250 45×2 43.2-864 24
2ZK3660 21.6 250 45×2 43.2-864 25.4
   
Energía toda del formato:copyright ©2008-2009 Las derechas de característica caseras del contenido de la estación vuelcan a una sociedad de responsabilidad limitada mecánica del dispositivo de la vela de Zhengzhou La infracción derecha debe nvestigar